Z gorącym torem gazowym, ogrzewanym filtrem wstępnym oraz wbudowanym dużej mocy kondycjonerem gazów analizator CMS 6 dostosowany jest do długotrwałych pomiarów w systemie pracy ciągłej. Wykorzystując analogowe i cyfrowe wyjścia możemy prowadzić kontrole i regulacje różnego rodzaje kotłów. Dzięki oprogramowaniu na PC możemy dokonywać tego nie wychodząc zza biurka.
| Parametr | Opis |
|---|---|
| Wyświetlacz | graficzny LCD, monochromatyczny z podświetleniem. Regulowany kontrast 128x112pixels, 75x64mm |
| Pamięć | Zapamiętuje 30 protokołów oraz 10 banków o pojemności 1024 tabele z pomiarami. |
| Interface | RS232C |
| Pompa gazu | membranowa, automatycznie ustawiany przepływ gazu 90l/h |
| Kondycjoner | Pracujący na elemencie Peltier'a z pompą kondensatu |
| Pompa kondensatu | Perystaltyczna - do usuwania kondensatu z chłodnicy kondycjonera |
| Zawór przełączający CO | Przy przekroczeniu ustawionej wartości graniczej dla CO sensor tlenku węgla zostaje odłączony nie przerywając pomiarów pozostałych gazów. |
| Pompa przewietrzająca | Pompa membranowa zostaje uruchomiona po przekroczeniu ustawionej wartości graniczej dla CO |
| Punkt zerowy kalibracji | Automatycznie 120s po uruchomieniu procesu kalibracji , później manualnie dla O2/CO2 podczas pomiarów |
| Stacjonarne, długotrwałe pomiary | specjalne oprogramowanie dla długotrwałych pomiarów nadzorujące czasy: pomiaru, przewietrzania, kalibracji punktów zerowych a także przerwy. Poszczególne czasy ustawiane w/g potrzeb użytkownika. |
| Data zegar | Zegar czasu rzeczywistego, aktualna data |
| Masa | ok. 14kg |
| Wymiary | Sz x W x G: 472 x 380 x 190mm |
| Napięcie zasilania | 230V, 50 Hz lub 120V, 60 Hz |
| Akumulator | Ołowiowy 12V / 2,6Ah, Czas ładowania 10 h, Czas pracy z akumulatora ok. 5h (bez ogrzewania węża oraz pracy kondycjonera - wymagają zasilania z sieci). |
| Wielkości mierzone | Metoda pomiaru | Zakres | Dokładność odczytu |
|---|---|---|---|
| O2, CO, NO, NO2, SO2, H2S, H2, CL2 | sensory elektrochemiczne | Tabela sensorów | Tabela sensorów |
| CH4 | IR Sensor | Tabela sensorów | Tabela sensorów |
| CO2 - dwutlenek węgla | obliczany lub IR Sensor |
0..CO2max% Tabela sensorów |
0.01% Tabela sensorów |
| Tgas - temperatura gazów | termoelement | -10..1150°C | 1°C |
| Tamb - temperatura otoczenia | termistor | -20..100°C | 1°C |
| 2 x termoelement - wejście temperaturowe | PtRh-Pt Ni-CrNi Fe-CuNi |
0 ÷ 1600°C 0 ÷ 1150°C 0 ÷ 700°C |
1°C |
| 2 x czujnik opornościowy - wejście temperaturowe | Pt-100 Pt-500 KTY (Philips) |
- 20 ÷ 100°C | 1°C |
| 2 analogowe wejścia napięciowe | A/D | - 20V ÷ + 20V | 0,01V |
| 2 analogowe wejścia prądowe | A/D | - 20mA ÷ + 20mA | 0,01mA |
| Pomiar sadzy | metoda Bacharacha | 0 - 9 | 0,5 |
| Lambda - współczynnik nadmiaru powietrza | obliczany | 1..10 | 0.01 |
| SL - strata kominowa | obliczany | 0..100% | 0.1% |
| Eta - sprawność | obliczany | 0..120% | 0.1% |
| ciśnienie różnicowe, ciąg kominowy | DMS | -50hPa..+50hPa | 0.1Pa |
| V - Prędkość przepływu | Rurka spiętrzająca | 1..30m/s | 0.1m/s |