Sensory IR do pomiaru dwutlenku węgla (CO2) pracujące w technice jednokanałowej. Występują w obudowie z ABS /IP 54/ lub bez obudowy. Posiadają pompę do gazu. Zakresy pomiarowe do wyboru (od 5% do 100%). Wykorzystywane w różnych zastosowaniach przemysłowych.
| Metoda pomiaru | Podczerwień /IR/, 1 Kanał z modulacją |
| Źródło promieniowania | Miniaturowa lampa T1, 5V/40mA |
| Częstotliwość modulacji | 10.0Hz |
| Typ detektora | 1 Kanałowy z filtrem |
| długość fali/szer.pasma | 4.24µm /180nm |
| Obudowa | IP 54 z ABS |
| Pobór próby | Przepływ gazu |
| Temperatura pracy | 0 ÷ +50°C |
| Temperatura magazyn. | -20 ÷ +70°C |
| Wilgotność względna | 5÷90%, bez kondensacji |
| Zasilanie | Standard:13...30VDC lub 9...24VAC |
| Pobór mocy | ca. 1 W |
| Wyjścia analogowe | Początek i koniec programowany: Prąd: 0 - 20 mA, liniowo Napięcie: 0 - 10 V, liniowo |
| Interface | RS 232C |
| Czas uśredniania | 2÷32s dowolnie programowany |
| Czas T90 | < 15s |
| Zakres pomiaru | Patrz: zakresy |
| Dokładność pomiaru | +/- (3% wartości mierzonej + 1,5% zakresu pomiarowego) |
| Metoda kalibracji | 10 punktowa kalibracja, zapamiętywana w EEPROM |
| Rekalibracja | niemożliwa |
| Wymiary CO2 | 120x80x55 mm |
| Waga | 220g |
| Zakres pomiaru | Rozdzielczość | Podzakres o wysokiej rozdzielczości |
Rozdzielczość podzakresu |
| 0...5 % | 0,1% | 3% | 0,01% |
| 0...25% | 0,1% | 7,5% | 0,01% |
| 0...50% | 1% | 15% | 0,1% |
| 0...100% | 1% | 30% | 0,1% |
Sensor w obudowie z ABS / IP 54 /